Beispielhafter Vergleich der Einkommenssituation eines Arbeitnehmers mit 55.000 Euro Jahresgehalt bei einem berufsbegleitenden 7-semestrigen Master-Studium gegenüber einem 4-semestrigen Vollzeit-Masterstudium. Weitere Annahme: Der erfolgreiche Masterabschluss verhilft dem Arbeitnehmer zu einer besser vergüteten Position mit einem Jahresgehalt von 65.000 Euro.
Der grundständige Master-Studiengang erlaubt es dem Arbeitnehmer bereits 2 Jahre nach der Ausbildung wieder ins Berufsleben einzusteigen und ab sofort 65.000 Euro zu verdienen.
| Studientyp | grundständig | berufsbegleitend |
|---|---|---|
| Beschäftigungsart | 0% | 75% |
| Studiendauer | 4 Semester | 7 Semester |
| Studiengebühren | -2.600 Euro | -20.955 Euro |
| Einkommen während der 3.5 Jahre nach Studienbeginn | 82.500 Euro | 144.375 Euro |
| Einkommensverlust während des Studiums (durch Arbeitszeitreduktion) | -110.000 Euro | -48.125 Euro |
| Zusätzliches Einkommen bis 3.5 Jahre nach Studienbeginn | 15.000 Euro | 0 Euro |
| Risiko des dauerhaften Arbeitsplatzverlustes | hoch | niedrig |
| Bilanz 3.5 Jahre nach Studienbeginn | 94.900 Euro | 123.420 Euro |
